Leírás
| Category: | eSUV |
|---|---|
| EAN: | Choose variant |
| Electric motor: | Motinova MIGIC T1 75 Nm |
| Frame type: | Lowstep |
| Wheel size: | 29” |
| Wheel size: | 29” |
| Frame type: | Lowstep |
| Frame size: | 16” / 18” / 20” |
| Gears: | 1 x 9 |
| Electric motor: | Motinova MIGIC T1 75 Nm |
| Battery: | BMZ V10, capacity 17 / 20 / 23 Ah (cells LG / BAK / Terra-E) |
| Charger: | BMZ 4,5A |
| Display: | Color TFT Motinova DS8020 |
| Frame: | Alloy 6061 |
| Fork: | SR Suntour XCM32 ATB NLO (120 mm, with crown lock) |
| Crank set: | Motinova (170 mm, 38 t.) |
| Rear derailleur: | Shimano Altus M2000 |
| Shifter: | Shimano Altus M2000 |
| Cassette: | Shimano HG200 (11 – 36 t.) |
| Chain: | KMC X9 gray |
| Brakes: | Shimano MT200 (180 mm disc) |
| Front Hub: | Shimano TX505 |
| Rear Hub: | Shimano TX505 |
| Rims: | Remerx Rocky plus RX3027 (622 x 27 mm) |
| Tires: | Schwalbe Smart Sam Skinwall 29 x 2,25” (57 – 622) |
| Pedals: | Alloy |
| Grips: | Spec ergo |
| Handlebar: | Spec 31,8 x 740 mm |
| Stem: | Spec Phase 60 mm (16”, 18”), 80 mm (20”) |
| Head set: | Spec ICR (semi-integrated, sealed bearings) |
| Seatpost: | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
| Saddle: | Spec |








