Leírás
Frame | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, Control Freak internal routing, Carbon Armor, shuttle guard, threaded BB, ISCG 05, 34.9mm seat tube, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm travel |
---|---|
Fork | RockShox ZEB Select+, DebonAir spring, Charger 3 RC2 damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 170mm travel |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230mm x 62.5mm |
Max compatible fork travel | 180mm (596mm axle-to-crown) |
Wheels
Wheel front | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29” |
---|---|
Wheel rear | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle, 29” |
Hub front | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Rim | Bontrager Line Elite 30, Tubeless Ready |
*Tire | Size: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29×2.50” |
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29×2.50” |
|
Tire part | Bontrager TLR sealant, 6oz |
Rim strip | Bontrager TLR |
Max tire size | Frame: 29×2.50″, Fork: See manufacturer |
E-system
Drivetrain
Shifter | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS |
Crank | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, 55mm chainline, 170 length |
Bottom bracket | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed |
Chain | SRAM GX Eagle, 12 speed |
Max chainring size | 1x: 34T, min 28T |
Components
Accessories